Boletim:Arthur M Alenhart
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | |||||||
| Astrologia | 90 | 46 | 55 | ||||
| DCAT | 10 | 124 | 108 | ||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 120 | 114 | |||||
| ETCM | 83 | ||||||
| Feitiços | 72 | 78 | 120 | 47 | |||
| Mitologia | |||||||
| Herbologia | 48 | 81 | 53 | ||||
| História da Magia | 59 | 88 | 95 | 84 | |||
| Poções | 60 | 81 | 75 | ||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 69 | 80 | 110 | 110 | |||
| Média Final | 54 | 84 | 82 | 72 |

