Boletim:Dan Oxford
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 70 | ||||||
| Alquimia | 100 | ||||||
| Aritmancia | |||||||
| Astrologia | |||||||
| DCAT | 69 | ||||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | |||||||
| ETCM | |||||||
| Feitiços | 77 | ||||||
| Mitologia | 58 | ||||||
| Herbologia | |||||||
| História da Magia | 130 | ||||||
| Poções | 90 | ||||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 85 | ||||||
| Média Final | 85 |

