Boletim:Daniel Richard Valentino
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | O | ||||||
| Alquimia | 60 | O | O | ||||
| Aritmancia | 66 | 80 | |||||
| Astrologia | 80 | 94 | A | ||||
| DCAT | 112 | 100 | 125 | O | A | O | |
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | 95 | ||||||
| ERA | 10 | 130 | |||||
| Estudo dos Trouxas | 122 | ||||||
| ETCM | 16 | EE | EE | EE | |||
| Feitiços | 100 | 130 | EE | EE | |||
| Mitologia | 50 | 110 | A | ||||
| Herbologia | 109 | 80 | P | EE | O | ||
| História da Magia | 73 | O | EE | ||||
| Poções | 64 | 97 | 124 | EE | EE | O | |
| Quadribol e Vôo | 100 | 115 | EE | ||||
| Transfiguração | 126 | 100 | A | EE | O | ||
| Média Final | 52 | 90 | 50 | 105 | N.O.M. | N.I.E.M. |

