Boletim:Darien T Syaoran Li
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 69 | O | EE | ||||
| Alquimia | 130 | ||||||
| Aritmancia | 95 | ||||||
| Astrologia | 93 | 125 | A | ||||
| DCAT | 82 | 65 | 121 | ||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | O | O | |||||
| ETCM | 94 | 95 | 120 | O | |||
| Feitiços | 125 | 105 | O | ||||
| Mitologia | 61 | 70 | |||||
| Herbologia | 115 | 105 | O | ||||
| História da Magia | 120 | 88 | |||||
| Poções | 77 | 50 | |||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 92 | 90 | 100 | ||||
| Média Final | 91 | 50 | 88 | 86 | N.O.M. | N.I.E.M. |

