Boletim:Falkom Nuremberg
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | 60 | ||||||
| Astrologia | 70 | 93 | |||||
| DCAT | 110 | 120 | 119 | EE | |||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | 120 | ||||||
| Estudo dos Trouxas | |||||||
| ETCM | 95 | 96 | O | ||||
| Feitiços | 120 | 120 | 98 | EE | EE | ||
| Mitologia | |||||||
| Herbologia | 89 | 59 | 85 | 60 | A | A | |
| História da Magia | 69 | 90 | 80 | 90 | |||
| Poções | 86 | 65 | 50 | 36 | O | O | |
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 83 | 92 | 60 | EE | EE | ||
| Média Final | 90 | 85 | 74 | 62 | N.O.M. | N.I.E.M. |

