Boletim:Flah R Kayom
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 83 | ||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | 80 | ||||||
| Astrologia | 105 | 125 | A | EE | |||
| DCAT | 82 | 82 | 70 | 125 | EE | ||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | 105 | ||||||
| Estudo dos Trouxas | O | ||||||
| ETCM | 102 | 109 | EE | ||||
| Feitiços | 100 | 120 | EE | A | |||
| Mitologia | 56 | 50 | A | ||||
| Herbologia | 105 | 46 | 60 | A | A | ||
| História da Magia | 55 | 70 | 96 | 89 | |||
| Poções | 84 | 72 | 60 | O | EE | ||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 83 | 68 | A | O | |||
| Média Final | 81 | 74 | 50 | 69 | N.O.M. |

