Boletim:Irish E Lioncourt
From ASM Wiki
(Redirecionado de Boletim:Irish Evans)
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | 105 | O | |||||
| Aritmancia | |||||||
| Astrologia | 93 | ||||||
| DCAT | 115 | 113 | 120 | O | O | ||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | 102 | ||||||
| ERA | 120 | ||||||
| Estudo dos Trouxas | |||||||
| ETCM | 108 | O | EE | ||||
| Feitiços | 70 | 125 | EE | O | |||
| Mitologia | 116 | 92 | |||||
| Herbologia | 85 | ||||||
| História da Magia | 85 | 120 | |||||
| Poções | 95 | 80 | 50 | EE | O | ||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 114 | 92 | EE | EE | |||
| Média Final | 100 | 90 | 50 | 74 | N.O.M. | N.I.E.M. |

