Boletim:Isabella Eisenheim
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 42 | ||||||
| Alquimia | O | ||||||
| Aritmancia | 60 | 95 | |||||
| Astrologia | 52 | EE | P | ||||
| DCAT | 100 | 115 | 95 | O | O | ||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | 105 | ||||||
| Estudo dos Trouxas | |||||||
| ETCM | 66 | 104 | A | EE | |||
| Feitiços | 85 | 85 | EE | O | |||
| Mitologia | 56 | ||||||
| Herbologia | 50 | 52 | |||||
| História da Magia | 47 | ||||||
| Poções | 81 | 89 | 40 | D | |||
| Quadribol e Vôo | 115 | ||||||
| Transfiguração | 70 | ||||||
| Média Final | 92 | 50 | 80 | 56 | N.O.M. | N.I.E.M. |

