Boletim:Joao E Lioncourt
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | 96 | ||||||
| Aritmancia | 105 | 130 | 115 | ||||
| Astrologia | 105 | 75 | 75 | ||||
| DCAT | 122 | 120 | |||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 95 | 130 | |||||
| ETCM | 117 | ||||||
| Feitiços | 94 | 120 | 118 | ||||
| Mitologia | 100 | ||||||
| Herbologia | 85 | 108 | 102 | ||||
| História da Magia | 100 | 130 | 121 | ||||
| Poções | 76 | 91 | 90 | ||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 115 | 120 | 130 | ||||
| Média Final | 101 | 111 | 111 |

