Boletim:Kannwu Evans
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 125 | ||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | 125 | EE | |||||
| Astrologia | 91 | 93 | |||||
| DCAT | 130 | 115 | 100 | O | O | ||
| Defesa Manual | 130 | ||||||
| Duelos | 122 | ||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 130 | ||||||
| ETCM | 115 | ||||||
| Feitiços | 80 | 105 | O | O | |||
| Mitologia | 130 | 125 | |||||
| Herbologia | 105 | 104 | 115 | O | O | ||
| História da Magia | 95 | 120 | 114 | ||||
| Poções | 95 | 95 | 50 | EE | O | ||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 116 | 112 | |||||
| Média Final | 106 | 114 | 50 | 105 | N.O.M. | N.I.E.M. |

