Boletim:Levih MacLahan Slyther
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 70 | ||||||
| Alquimia | 130 | 79 | |||||
| Aritmancia | A | ||||||
| Astrologia | A | ||||||
| DCAT | 115 | 80 | EE | EE | D | ||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | EE | ||||||
| ERA | 105 | EE | |||||
| Estudo dos Trouxas | 113 | 95 | 86 | 108 | |||
| ETCM | 90 | 89 | O | O | |||
| Feitiços | 125 | 100 | EE | O | |||
| Mitologia | 110 | ||||||
| Herbologia | 79 | EE | P | ||||
| História da Magia | 117 | EE | O | P | |||
| Poções | 70 | 115 | 98 | EE | O | O | |
| Quadribol e Vôo | 120 | 110 | O | ||||
| Transfiguração | 130 | 110 | O | O | |||
| Média Final | 76 | 60 | 72 | 87 | N.O.M. | N.I.E.M. |

