Boletim:Luiza Woodsen Hylwer
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 119 | ||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | 80 | 130 | |||||
| Astrologia | 70 | 75 | |||||
| DCAT | 105 | ||||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 130 | ||||||
| ETCM | 93 | ||||||
| Feitiços | 115 | 105 | |||||
| Mitologia | 104 | ||||||
| Herbologia | 82 | 109 | |||||
| História da Magia | 125 | 121 | |||||
| Poções | 50 | 75 | |||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 50 | 125 | |||||
| Média Final | 87 | 108 |

