Boletim:Maroon Slyther
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 50 | O | O | ||||
| Alquimia | 105 | 110 | |||||
| Aritmancia | 90 | 70 | D | ||||
| Astrologia | 61 | ||||||
| DCAT | 110 | 100 | 120 | P | |||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | 87 | 80 | |||||
| Estudo dos Trouxas | 105 | EE | P | ||||
| ETCM | 64 | A | EE | A | |||
| Feitiços | 100 | 100 | 80 | ||||
| Mitologia | 70 | ||||||
| Herbologia | 104 | 93 | 20 | D | O | EE | |
| História da Magia | 85 | 71 | O | A | |||
| Poções | 65 | 77 | EE | A | O | ||
| Quadribol e Vôo | 100 | 125 | |||||
| Transfiguração | 90 | ||||||
| Média Final | 78 | 93 | 50 | 54 | N.O.M. | N.I.E.M. |

