Boletim:Matthew Koerich
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | 60 | ||||||
| Aritmancia | 90 | ||||||
| Astrologia | |||||||
| DCAT | 71 | ||||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 100 | ||||||
| ETCM | |||||||
| Feitiços | 50 | ||||||
| Mitologia | 18 | ||||||
| Herbologia | 69 | ||||||
| História da Magia | 81 | ||||||
| Poções | 90 | ||||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 40 | ||||||
| Média Final | 67 |

