Boletim:Pedro Nuremberg
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 105 | 130 | |||||
| Alquimia | 65 | O | |||||
| Aritmancia | 54 | 90 | |||||
| Astrologia | 69 | ||||||
| DCAT | 130 | 115 | 115 | EE | |||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 128 | ||||||
| ETCM | 90 | 95 | |||||
| Feitiços | 115 | 120 | EE | ||||
| Mitologia | 120 | ||||||
| Herbologia | 104 | 80 | 111 | O | |||
| História da Magia | 102 | 130 | |||||
| Poções | 103 | 84 | 60 | O | |||
| Quadribol e Vôo | 100 | ||||||
| Transfiguração | 70 | 81 | O | ||||
| Média Final | 108 | 50 | 83 | 120 | N.O.M. |

