Boletim:Ricki Lioncourt
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 120 | 115 | EE | A | |||
| Alquimia | 83 | 105 | EE | ||||
| Aritmancia | 77 | 129 | EE | ||||
| Astrologia | 107 | 82 | O | A | |||
| DCAT | 70 | 115 | 115 | EE | O | EE | |
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | 100 | EE | |||||
| Estudo dos Trouxas | 60 | ||||||
| ETCM | 122 | 114 | 120 | 106 | EE | O | |
| Feitiços | 100 | 108 | 130 | EE | O | ||
| Mitologia | A | ||||||
| Herbologia | A | A | |||||
| História da Magia | 117 | O | O | EE | |||
| Poções | 103 | 80 | 74 | 90 | EE | EE | O |
| Quadribol e Vôo | 110 | 120 | 100 | O | O | ||
| Transfiguração | 55 | 62 | 80 | O | |||
| Média Final | 83 | 53 | 85 | 103 | NOM | NIEM |

