Boletim:Rogerio Dalvone
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | 110 | ||||||
| Aritmancia | 115 | ||||||
| Astrologia | 46 | ||||||
| DCAT | 110 | 82 | |||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 130 | ||||||
| ETCM | 109 | ||||||
| Feitiços | 68 | 110 | 95 | ||||
| Mitologia | |||||||
| Herbologia | 75 | 99 | |||||
| História da Magia | 114 | ||||||
| Poções | 50 | ||||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 70 | 125 | 110 | ||||
| Média Final | 62 | 65 | 81 |

