Boletim:Theo Marseille Avery
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | 60 | ||||||
| Aritmancia | 75 | ||||||
| Astrologia | |||||||
| DCAT | 95 | ||||||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 124 | ||||||
| ETCM | |||||||
| Feitiços | 78 | ||||||
| Mitologia | 112 | ||||||
| Herbologia | |||||||
| História da Magia | 00 | ||||||
| Poções | 105 | ||||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 90 | ||||||
| Média Final | 82 |

