Boletim:Thomas Eisenheim
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | 95 | ||||||
| Alquimia | 101 | ||||||
| Aritmancia | 105 | ||||||
| Astrologia | 80 | 93 | |||||
| DCAT | 120 | 110 | O | O | |||
| Defesa Manual | 130 | ||||||
| Duelos | 130 | ||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 118 | ||||||
| ETCM | 105 | O | O | ||||
| Feitiços | 130 | 115 | EE | A | |||
| Mitologia | 105 | 100 | |||||
| Herbologia | 120 | 95 | P | A | |||
| História da Magia | 82 | 100 | |||||
| Poções | 93 | 70 | EE | EE | |||
| Quadribol e Vôo | 115 | ||||||
| Transfiguração | 88 | A | EE | ||||
| Média Final | 104 | 50 | 99 | 50 | N.O.M. | N.I.E.M. |

