Boletim:Valk
From ASM Wiki
| Disciplinas | 1° Ano | 2° Ano | 3° Ano | 4° Ano | 5° Ano | 6° Ano | 7° Ano |
| Adivinhação | |||||||
| Alquimia | |||||||
| Aritmancia | 100 | 115 | O | O | |||
| Astrologia | 80 | 110 | A | A | |||
| DCAT | 120 | 30 | 114 | O | |||
| Defesa Manual | |||||||
| Duelos | |||||||
| ERA | |||||||
| Estudo dos Trouxas | 126 | ||||||
| ETCM | 100 | 106 | |||||
| Feitiços | 120 | 108 | 85 | O | EE | ||
| Mitologia | |||||||
| Herbologia | 95 | 100 | A | ||||
| História da Magia | 83 | 104 | 105 | ||||
| Poções | 77 | 50 | 83 | ||||
| Quadribol e Vôo | |||||||
| Transfiguração | 88 | 111 | EE | ||||
| Média Final | 100 | 50 | 87 | 103 | N.O.M. |

