Copa das Casas
From ASM Wiki
Copa das Casas é disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia durante o ano letivo da mesma. São concedidos ou retirados pontos dos alunos durante as aulas (ou fora delas) por disciplina, desempenho, tarefas, provas e afins. Apenas professores tem o direito de tirar ou conceder pontos. No fim do ano letivo, a casa que somar a maior pontuação é a vencedora. Apenas Shiva e Ixion já foram vencedoras.
Conteúdo |
Classificações Finais
| Ano Letivo | Campeão | Segundo | Terceiro | Quarto |
|---|---|---|---|---|
| Out/Nov 2008 | Ixion (22093) | Bahamut (9936) | Shiva (9606) | Ifrit (6185) |
| Jul/Ago 2008 | Shiva (11781) | Ixion (9496) | Bahamut (8784) | Ifrit (5651) |
| Abr/Mai 2008 | Ifrit (12537) | Shiva (11661) | Ixion (8261) | Bahamut (8040) |
| Jan/Fev 2008 | Shiva (9209) | Ifrit (9180) | Ixion (4748) | Bahamut (4223) |
| Out/Nov 2007 | Ifrit (15621) | Shiva (9624) | Ixion (9404) | Bahamut (7605) |
| Jul/Ago 2007 | Ifrit (20566) | Shiva (18193) | Ixion (10695) | Bahamut (10184) |
| Abr/Mai 2007 | Shiva (14286) | Ifrit (13726) | Bahamut (11511) | Ixion (7251) |
| Jan/Fev 2007 | Shiva (13443) | Ifrit (11887) | Bahamut (7638) | Ixion (4708) |
| Out/Nov 2006 | Shiva (9390) | Ifrit (9280) | Bahamut (8018) | Ixion (3455) |
| Jul/Ago 2006 | Ixion (9160) | Bahamut (7005) | Shiva (5116) | Ifrit (4968) |
| Abr/Mai 2006 | Ixion (4492) | Shiva (4214) | Bahamut (1681) | Ifrit (1401) |
| Jan/Fev 2006 | Shiva (5168) | Ifrit (4009) | Ixion (1707) | Bahamut* (4416) |
| Out/Nov 2005 | Shiva (2803) | Ixion (1378) | Ifrit (1215) | Bahamut (1206) |
- No ano letivo Jan/Fev 2006, a casa Bahamut, foi punida com a eliminação da Copa das Casas.
Por Casa
| Casa | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Shiva | 7 | (Out/Nov 2005, Jan/Fev 2006, Out/Nov 2007, Jan/Fev 2007, Abr/Mai 2007, Jan/Fev 2008, Jul/Ago 2008) |
| Ifrit | 3 | (Jul/Ago 2007, Out/Nov 2007, Abr/Mai 2008) |
| Ixion | 3 | (Abr/Mai 2006, Jul/Ago 2006, Out/Nov 2008) |
| Bahamut | 0 | - |
Pontuações Totais (somado)
| Casa | Soma Total | Média |
|---|---|---|
| Shiva | 124.494 | 9.576 |
| Ifrit | 116.226 | 8.940 |
| Ixion | 96.848 | 7.450 |
| Bahamut | 90.247 | 6.942 |
Curiosidades
- A Ifrit é a casa que por mais vezes "bateu na trave", tendo sido segunda colocada por cinco vezes.
- Todas as casas, exceto a Shiva, já foram "lanterninha", ou seja, ocuparam o último lugar.
- A Shiva, por sua vez, é a única casa que nunca ocupou o último lugar.
- Depois que conquistou seus dois títulos consecutivos, a Ixion amargou a última colocação nos três anos seguintes e a penúltima colocação nos quatro anos conseqüentes, totalizando sete anos entre as duas últimas nos anos seguintes aos seus dois primeiros títulos.
- A casa Bahamut é a que possui o pior desempenho médio: 6942 pontos.
- A casa Shiva possui o melhor desempenho médio: 9576 pontos; a Ifrit aparece em segundo: 8940 pontos; e a Ixion em terceiro: 7450 pontos.
- A casa Ixion possui o récorde de pontos em um único ano: 22093 pontos, que lhe deu o título no ano letivo Out/Nov 2008.
- O récorde anterior era da casa Ifrit: 20566 pontos, que lhe rendeu o título no ano letivo Jul/Ago 2007.
- A pior pontuação de todos os tempos foi da Bahamut, obtida no primeiro ano letivo (Out/Nov 2005): apenas 1206 pontos. Naquele ano, porém a Shiva foi campeã com 2803 pontos, marca que renderia a última posição em praticamente todos os anos seguintes (exceto um).
(Estatísticas atualizadas até o ano letivo Out/Nov 2008)

