Copa das Casas (ASM)
De ASM Wiki
(Redirecionado de Copa das Casas)
Copa das Casas é disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia durante o ano letivo da mesma. São concedidos ou retirados pontos dos alunos durante as aulas (ou fora delas) por disciplina, desempenho, tarefas, provas e afins. Apenas professores tem o direito de tirar ou conceder pontos. No fim do ano letivo, a casa que somar a maior pontuação é a vencedora.
Tabela de conteúdo |
Classificações Finais
| Ano Letivo | Campeão | Segundo | Terceiro | Quarto |
|---|---|---|---|---|
| Out/Nov 2009 | Shiva (10313) | Ixion (10305) | Bahamut (8881) | Ifrit (8121) |
| Jul/Ago 2009 | Shiva (23061) | Ixion (14660) | Ifrit (14322) | Bahamut (9059) |
| Abr/Mai 2009 | Shiva (20807) | Ixion (8246) | Bahamut (7691) | Ifrit (5303) |
| Jan/Fev 2009 | Shiva (12609) | Ifrit (6663) | Bahamut (5835) | Ixion (4003) |
| Out/Nov 2008 | Ixion (22093) | Bahamut (9936) | Shiva (9606) | Ifrit (6185) |
| Jul/Ago 2008 | Shiva (11781) | Ixion (9496) | Bahamut (8784) | Ifrit (5651) |
| Abr/Mai 2008 | Ifrit (12537) | Shiva (11661) | Ixion (8261) | Bahamut (8040) |
| Jan/Fev 2008 | Shiva (9209) | Ifrit (9180) | Ixion (4748) | Bahamut (4223) |
| Out/Nov 2007 | Ifrit (15621) | Shiva (9624) | Ixion (9404) | Bahamut (7605) |
| Jul/Ago 2007 | Ifrit (20566) | Shiva (18193) | Ixion (10695) | Bahamut (10184) |
| Abr/Mai 2007 | Shiva (14286) | Ifrit (13726) | Bahamut (11511) | Ixion (7251) |
| Jan/Fev 2007 | Shiva (13443) | Ifrit (11887) | Bahamut (7638) | Ixion (4708) |
| Out/Nov 2006 | Shiva (9390) | Ifrit (9280) | Bahamut (8018) | Ixion (3455) |
| Jul/Ago 2006 | Ixion (9160) | Bahamut (7005) | Shiva (5116) | Ifrit (4968) |
| Abr/Mai 2006 | Ixion (4492) | Shiva (4214) | Bahamut (1681) | Ifrit (1401) |
| Jan/Fev 2006 | Shiva (5168) | Ifrit (4009) | Ixion (1707) | Bahamut* (4416) |
| Out/Nov 2005 | Shiva (2803) | Ixion (1378) | Ifrit (1215) | Bahamut (1206) |
- No ano letivo Jan/Fev 2006, a casa Bahamut, foi punida com a eliminação da Copa das Casas.
Por Casa
| Casa | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Shiva | 11 | (Out/Nov 2005, Jan/Fev 2006, Out/Nov 2007, Jan/Fev 2007, Abr/Mai 2007, Jan/Fev 2008, Jul/Ago 2008, Jan/Fev 2009, Abr/Mai 2009, Jul/Ago 2009, Out/Nov 2009) |
| Ifrit | 3 | Jul/Ago 2007, Out/Nov 2007, Abr/Mai 2008 |
| Ixion | 3 | (Abr/Mai 2006, Jul/Ago 2006, Out/Nov 2008) |
| Bahamut | 0 | - |
Pontuações Totais (somado)
| Casa | Soma Total | Média |
|---|---|---|
| Shiva | 191.284 | 11.252 |
| Ifrit | 150.635 | 8.860 |
| Ixion | 134.062 | 7.886 |
| Bahamut | 121.713 | 7.159 |
Curiosidades
- A Ifrit é a casa que por mais vezes "bateu na trave", tendo sido segunda colocada por seis vezes.
- Todas as casas, exceto a Shiva, já foram lanterninha, ou seja, ocuparam o último lugar.
- A Shiva por sua vez é a única casa que nunca ocupou o último lugar.
- Depois que conquistou seus dois títulos consecutivos, a Ixion amargou a última colocação nos três anos seguintes e a penúltima colocação nos quatro anos conseqüentes, totalizando sete anos entre as duas últimas nos anos seguintes aos seus dois primeiros títulos.
- A casa Shiva possui o récorde de pontos em um único ano: 23061 pontos, que lhe deu o título no ano letivo Jul/Ago 2009. O récorde anterior era da casa Ixion: 22093 pontos, que lhe rendeu o título no ano letivo Out/Nov 2008.
- A pior pontuação de todos os tempos foi da Bahamut, obtida no primeiro ano letivo (Out/Nov 2005): apenas 1206 pontos. Naquele ano, porém, a Shiva foi campeã com 2803 pontos, marca que lhe renderia a última posição em praticamente todos os anos seguintes.
(Estatísticas atualizadas até o ano letivo Jul/Ago 2009)
