From ASM Wiki
Nona edição da Liga Italiana de Quadribol, organizada pela Federação Italiana de Quadribol.
Regulamento
- A Liga Italiana de Quadribol é dividida em duas divisões, sendo que cinco equipes participam da Primeira Divisão e três da Segunda Divisão.
- As equipes jogam entre si, ou seja, todos contra todos, dentro da sua divisão.
- Será o campeão da divisão a equipe que obtiver melhor campanha na mesma, obedecendo os seguintes critérios, na ordem: número de vitórias, saldo (pontos pró - pontos contra), pontos pró, confronto direto (resultado da partida realizada entre os dois) e sorteio.
- A equipe de pior campanha na Primeira Divisão, de acordo com os mesmos critérios do item acima, será despromovida para a Segunda Divisão na temporada seguinte.
- A equipe campeã da Segunda Divisão será promovida à Primeira Divisão na temporada seguinte.
Primeira Divisão
Classificação
|
| Campeão
|
|
| Copa Européia
|
|
| Rebaixamento
|
Tabela
Artilharia
| Gols | Jogador
|
| 16 | Aragons_Constantine (Davoli Devils)
|
| 15 | Thamires_Stocchero (Verona Veelas)
|
| 14 | Daniel_Lesknow_Valentino (Wolf Beaters)
|
| 9 | Arthur_M_Alenhart (Streghery Dragons); Aragon_Constantine (Davoli Devils); Joao_E_Lioncourt (Streghery Stallions)
|
| 8 | Henri_Galuth (Streghery Dragons);
|
| 5 | Rah_Christie_Woodsen (Streghery Dragons); Nicole_Flower (Verona Veelas); Neon_Sly_Ehrenadler (Davoli Devils); Daniel_Rimmer, Theo_M_Mayfair (Streghery Stallions)
|
| 4 | SamuelTreadford, Fell_Lioncourt (Wolf Beaters); Andrew_Galuth (Streghery Dragons); Luiza_Woodsen_Hylwer (Verona Veelas)
|
| 3 | Matheus_Johan (Davoli Devils); Nanda_Warren_Angelis (Verona Veelas); Falkom_Nuremberg (Wolf Beaters/Streghery Stallions)
|
| 2 | Matheus_Johan (Wolf Beaters); Levih_MacLachlan_Slayer, Ralph_Atrevius (Streghery Dragons); Valk (Davoli Devils); Daniel_R_GreenLeaf, Isinha_Eisenheim (Streghery Stallions)
|
| 1 | Irish_E_Lioncourt (Verona Veelas); Lamoni_Aichi_Lanchoster, Pedro_Nuremberg (Davoli Devils);
|
Segunda Divisão
Classificação
* Obs: Após o empate em todos os critérios (saldo, pp e confronto direto) entre Streghery Tigers e Fabro Falcons, a classificação final de ambos foi decidida por sorteio.
Tabela
Artilharia
| Gols | Jogador
|
| 2 | Petter_L_Lesknow (Hone Hawks)
|