Intercasas Abr/Mai 2007
From ASM Wiki
Sétima temporada da Copa Intercasas de Quadribol, disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia.
Classificação
| # | Equipe | V | J | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamut | 2 | 3 | 440 | 280 | 160 |
| 2 | Shiva | 2 | 3 | 400 | 240 | 160 |
| 3 | Ifrit | 1 | 3 | 290 | 450 | -160 |
| 4 | Ixion | 1 | 3 | 240 | 400 | -160 |
| Campeão |
Tabela
| Data | Partida | Juiz | Auxiliar | Narrador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 16:00 | Ifrit | 180x60 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Yunnie Dorset | Ricki Lioncourt |
| 15/04 | 16:00 | Shiva | 150x0 | Ixion | Yunnie Dorset | Gustav Nuremberg | Desconhecido |
| 22/04 | 16:00 | Ixion | 200x60 | Ifrit | Gustav Nuremberg | Yunnie Dorset | Maroon Airven West |
| 29/04 | 16:00 | Bahamut | 190x60 | Shiva | Yunnie Dorset | - | Ricki Lioncourt |
| 06/05 | 16:00 | Ixion | 40x190 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Yunnie Dorset | Soutahitakai |
| 13/05 | 16:00 | Ifrit | 50x190 | Shiva | Yunnie Dorset | - | Ricki Lioncourt |
Artilharia
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 6 | Levih Ev MSP (Bahamut) |
| 5 | Pedro Spears,Viktor Lesknow (Ifrit), Daniel Diggory (Ixion) |
| 4 | Nanda Riddle (Bahamut); Odellot Anitelli (Shiva) |
| 2 | Lucas Skyie, Souta Hitakai (Shiva); Johnn (Ifrit); Thiago Potter (Ixion) |
| 1 | Daniel Richard Valentine, Henry Riddle (Bahamut); Debi Slyther (Shiva); Jeffinho (Ifrit); Ricki3802 Lioncourt (Ixion) |

