Intercasas Jan/Fev 2007
From ASM Wiki
Sexta temporada da Copa Intercasas de Quadribol, disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia.
Classificação
| # | Equipe | V | J | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifrit | 2 | 3 | 420 | 240 | 180 |
| 2 | Bahamut | 2 | 3 | 430 | 260 | 170 |
| 3 | Shiva | 1 | 3 | 250 | 410 | -160 |
| 4 | Ixion | 1 | 3 | 180 | 400 | -220 |
| Campeão |
Tabela
| Data | Partida | Juiz | Auxiliar | Narrador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 16:00 | Ifrit | 170x50 | Bahamut | Nicholas Galahad | Yunnie Galahad | Maroon West |
| 14/01 | 16:00 | Shiva | (anulado) | Ixion | Igor Mordus | Yunnie Galahad | Desconhecido |
| 21/01 | 16:00 | Ixion | 160x20 | Ifrit | Igor Mordus | Gustav Nuremberg | Soutahitakai |
| 28/01 | 16:00 | Bahamut | 170x50 | Shiva | Samuel Skyie | Gustav Nuremberg | Ricki Lioncourt |
| 03/02 | 16:00 | Shiva | 170x10 | Ixion | Raiky Griffyndor | Gustav Nuremberg | Daniel Valentine |
| 04/02 | 16:00 | Ixion | 10x210 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Yunnie Galahad | Maroon West |
| 11/02 | 16:00 | Ifrit | 230x30 | Shiva | Yunnie Galahad | Nicholas Galahad | Ricki Lioncourt |
Artilharia
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 7 | Debi_Slyther (Shiva) |
| 6 | Pedro_Spears (ifrit) |
| 4 | Lilla_Nuremberg_Massa, Everson_Levi_MacLaclahan (Bahamut) |
| 2 | soutahitakai (Shiva); Lavynia_Dark_Netherby (ifrit) |
| 1 | Jeffenho (ifrit); Saphira_Flora_Dias, aninhasgatinha_dorset (Bahamut); DaniloWeasley (Shiva); Rick3802_Lioncourt, RoB, Daniel_Diggory (Ixion) |

