Intercasas Jan/Fev 2008
From ASM Wiki
Décima temporada da Copa Intercasas de Quadribol, disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia.
Classificação
| # | Equipe | V | J | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ixion | 3 | 3 | 580 | 130 | 450 |
| 2 | Bahamut | 2 | 3 | 540 | 280 | 260 |
| 3 | Shiva | 1 | 3 | 250 | 550 | -300 |
| 4 | Ifrit | 0 | 3 | 210 | 620 | -410 |
| Campeão |
Tabela
| Data | Partida | Juiz | Auxiliar | Narrador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 16:00 | Ifrit | 60x220 | Bahamut | Yunnie Ellen Galahad | Gustav Nuremberg | Rah Hylwer |
| 19/01 | 16:00 | Shiva | 20x190 | Ixion | Lindsey Ellyllon | - | Viktor Lesknow |
| 26/01 | 16:00 | Ixion | 190x20 | Ifrit | Yunnie Galahad | Gustav Nuremberg | Matheus_Twain_La_Rockwood |
| 02/02 | 16:00 | Bahamut | 230x20 | Shiva | Yunnie Galahad | Yunnie Galahad | Fell_Dumal |
| 09/02 | 16:00 | Ixion | 200x90 | Bahamut | Nicholas Galahad | Lindsey Ellyllon | Matheus Rockwood |
| 16/02 | 16:00 | Ifrit | 130x210 | Shiva | Lindsey Ellyllon | Yunnie Ellen Galahad | - |
Artilharia
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 14 | Daniel_Richard_Valentine (Bahamut) |
| 11 | Poteloko_Lesknow_Hywler (Ifrit) |
| 7 | LukeSW (Ifrit); Levi_Ev_MSP (Bahamut) |
| 5 | Irish Evans Twain (Ixion) |
| 3 | Brian_R_Kayom, Matheus_Twain_La_Rockwood (Shiva) |
| 2 | Ralph_Pacelli, Ricki Lioncourt,Thamires Nuremberg Massa (Ixion); |
| 1 | Jundson Santos Ryudragon (Ixion); Fell_Dumal, Steven_Pacelli (Ifrit); Caio Nuremberg Massa, Flipendo_Math_Lancaster, Maroon-McClusky, Rah_Butterfly_Desv_Hylwer(Shiva) |

