Intercasas Out/Nov 2006
From ASM Wiki
Quinta temporada da Copa Intercasas de Quadribol, disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia.
Classificação
| # | Equipe | V | J | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifrit | 2 | 3 | 470 | 290 | 180 |
| 2 | Shiva | 2 | 3 | 440 | 260 | 180 |
| 3 | Bahamut | 2 | 3 | 350 | 220 | 350 |
| 4 | Ixion | 0 | 3 | 80 | 564 | -484 |
| Campeão |
Tabela
| Data | Partida | Juiz | Auxiliar | Narrador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 16:00 | Ifrit | 0x170 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Nicholas Galahad | Desconhecido |
| 03/02 | 16:00 | Shiva | 180x0 | Ixion | Nicholas Galahad | Gustav Nuremberg | Nanda Riddle |
| 15/10 | 16:00 | Ixion | 80x230 | Ifrit | Gustav Nuremberg | Nicholas Galahad | Desconhecido |
| 22/10 | 16:00 | Bahamut | 20x220 | Shiva | Nicholas Galahad | Gustav Nuremberg | Ricki Lioncourt |
| 05/11 | 16:00 | Ixion | 0x160 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Nicholas Galahad | Desconhecido |
| 10/11 | 16:00 | Ifrit | 240x40 | Shiva | Nicholas Galahad | Gustav Nuremberg | Desconhecido |
Artilharia
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 8 | Pedro_Spears (Ifrit) |
| 6 | Justness (Ixion) |
| 3 | Jeffaum, Dan_Potter12 (Ifrit); Igor_Lahataman_Black_Claw (Shiva) |
| 2 | Elton_MagicHard, New_Wolfox (Shiva); lilla_chang1 (Bahamut); |
| 1 | Hermione_Granger33271, Tosne_Black (Shiva); Nanda_Riddle_Mutsu (Bahamut); mari_lestrange (Ixion) |

