Intercasas Out/Nov 2007
From ASM Wiki
Nona temporada da Copa Intercasas de Quadribol, disputada entre as quatro casas da Academia Stregheria de Magia.
Classificação
| # | Equipe | V | J | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiva | 3 | 3 | 560 | 180 | 370 |
| 2 | Bahamut | 2 | 3 | 420 | 240 | 180 |
| 3 | Ifrit | 0 | 3 | 140 | 560 | -410 |
| 4 | Ixion | 0 | 3 | 30 | 470 | -440 |
| Campeão |
Tabela
| Data | Partida | Juiz | Auxiliar | Narrador | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 16:00 | Ifrit | 60x190 | Bahamut | Yunnie Galahad | Gustav Nuremberg | Odelot Nuremberg |
| 20/10 | 16:00 | Shiva | 160x30 | Ixion | Yunnie Galahad | Gustav Nuremberg | Levi MSP |
| 27/10 | 16:00 | Ixion | 0x0 | Ifrit | Gustav Nuremberg | Yunnie Ellen Galahad | Odelot Nuremberg |
| 03/11 | 16:00 | Bahamut | 70x180 | Shiva | Nicholas Galahad | Gustav Nuremberg | Ricki Lioncourt |
| 10/11 | 16:00 | Ixion | 0x160 | Bahamut | Gustav Nuremberg | Yunnie Galahad | Victor Lancaster |
| 17/11 | 16:00 | Ifrit | 90x220 | Shiva | Nicholas Galahad | Yunnie Galahad | Ricki Lioncourt |
Artilharia
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 8 | Daniel_Richard_Valentine (Bahamut) |
| 6 | You--KnoW--WhO (Ifrit) |
| 3 | Levih_Ev_MSP (Bahamut) |
| 2 | Mathias_Black_Bentham (Ixion) |
| 1 | Debi_Slyther, Maroon-Carrotz, New_Wolfox, Victor_Lancaster_F_Twain (Shiva); _Ricki_Lioncourt_ (Ixion) |

